Paris-Chauny
()
Общая классификация - Итоговый результат - Paris-Chauny
1 day - Class 1, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 51 | FRA | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 25 | 04:14:16 | - | |
102 | 145 | FRA | BODET Vincent | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 20 | 04:14:17 | - |
103 | 166 | FRA | FOFONOV Artëm | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 04:14:17 | - |
104 | 87 | FRA | LOTTO | 25 | 04:14:17 | - | |
105 | 4 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 04:14:17 | - | |
106 | 187 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 27 | 04:14:17 | - | |
107 | 147 | NED | ZOMERMAAND Jurgen | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 19 | 04:14:17 | - |
108 | 175 | NED | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 29 | 04:14:23 | - | |
109 | 182 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 26 | 04:14:26 | - | |
110 | 212 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 23 | 04:14:27 | - | |
111 | 216 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 04:14:27 | - | |
112 | 183 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 29 | 04:14:27 | - | |
113 | 115 | FRA | HAMON Similien | CIC - U - NANTES | 19 | 04:14:27 | - |
114 | 172 | CZE | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 29 | 04:14:27 | - | |
115 | 53 | FRA | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 24 | 04:14:27 | - | |
116 | 72 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 34 | 04:14:27 | - | |
117 | 84 | BEL | LOTTO | 23 | 04:14:32 | - | |
118 | 85 | BEL | LOTTO | 25 | 04:14:32 | - | |
119 | 206 | ESP | PEREZ LOPEZ Cesar | EQUIPO KERN PHARMA | 21 | 04:18:07 | - |
120 | 11 | GBR | GROUPAMA-FDJ | 27 | 04:22:06 | - | |
121 | 163 | RUS | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 25 | 04:22:06 | - | |
- | 27 | FRA | COFIDIS | 26 | - | н/ф | |
- | 41 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 24 | - | н/ф | |
- | 63 | POL | MAŁECKI Kamil | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 29 | - | н/ф |
- | 86 | BEL | LOTTO | 24 | - | н/ф | |
- | 93 | JPN | WANTY - NIPPO - RE UZ | 27 | - | н/ф | |
- | 96 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 35 | - | н/ф | |
- | 101 | FRA | WAGNER BAZIN WB | 28 | - | н/ф | |
- | 103 | GBR | PORTSMOUTH Thomas | WAGNER BAZIN WB | 24 | - | н/ф |
- | 104 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 32 | - | н/ф | |
- | 107 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 26 | - | н/ф | |
- | 113 | FRA | CIC - U - NANTES | 22 | - | н/ф | |
- | 121 | FRA | VAN RYSEL ROUBAIX | 26 | - | н/ф | |
- | 122 | BEL | VAN RYSEL ROUBAIX | 29 | - | н/ф | |
- | 127 | FRA | VAN RYSEL ROUBAIX | 26 | - | н/ф | |
- | 132 | DEN | UNO-X MOBILITY | 29 | - | н/ф | |
- | 135 | DEN | UNO-X MOBILITY | 22 | - | н/ф | |
- | 137 | NOR | FREDHEIM Stian | UNO-X MOBILITY | 22 | - | н/ф |
- | 151 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | - | н/ф | |
- | 152 | SUI | ZUMSTEIN Melk | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | - | н/ф |
- | 153 | CAN | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 23 | - | н/ф | |
- | 154 | NOR | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | - | н/ф | |
- | 156 | ITA | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | - | н/ф | |
- | 157 | SUI | BENAREAU Victor | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 20 | - | н/с |
- | 165 | KAZ | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 26 | - | н/ф | |
- | 181 | MLT | BUTTIGIEG Aidan | TEAM POLTI VISITMALTA | 28 | - | н/ф |
- | 193 | GBR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 27 | - | н/ф | |
- | 197 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 20 | - | н/ф | |
- | 205 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 31 | - | н/ф | |
- | 213 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 26 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 150